Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 55.1 | 55.1 | 27.2 | 18.9 | 27.6 |
2X | 58.3 | 58.3 | 28.7 | 18.9 | 28.1 |
3X | 61.4 | 61.4 | 30.3 | 18.9 | 28.7 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 140 | 140 | 69 | 48 | 70 |
2X | 148 | 148 | 73 | 48 | 71.5 |
3X | 156 | 156 | 77 | 48 | 73 |
lasticité | levé |
- Ce dessus solide permet de l'associer facilement à divers bas
- Les coutures apparentes créent un look unique. et look accrocheur
- Le design à col en V complète les courbes de la silhouette grande taille
- Les manches à épaules tombantes offrent une coupe décontractée et confortable
Gold Flame - Haut à Manches Longues et Col en V à Coutures Exposées de Grande Taille