Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 38.6 | 16.3 | 10.8 | 31.8 | 44.1 | 28.1 | 2.5 |
M | 41.3 | 40.9 | 16.9 | 11.0 | 32.7 | 46.5 | 29.5 | 2.6 |
L | 43.7 | 43.3 | 17.5 | 11.2 | 33.5 | 48.8 | 30.9 | 2.6 |
XL | 46.9 | 46.5 | 18.4 | 11.4 | 34.4 | 52.0 | 32.7 | 2.6 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 98 | 41.5 | 27.5 | 80.8 | 112 | 71.5 | 6.3 |
M | 105 | 104 | 43 | 28 | 83 | 118 | 75 | 6.5 |
L | 111 | 110 | 44.5 | 28.5 | 85.2 | 124 | 78.5 | 6.7 |
XL | 119 | 118 | 46.7 | 29 | 87.4 | 132 | 83 | 6.7 |
lasticité | Aucun |
- Cette barboteuse florale crée un look ludique et tendance
Le design à col fendu ajoute une touche de sophistication moderne
Manches courtes pour un port polyvalent et confortable
Poches pratiques pour une touche pratique et élégante
Barboteuse blanche à col chemise avec poches et col fendu à imprimé floral